产品列表PRODUCTS LIST
总溶解固体量分析仪 TDSTestr® 11+报价,的 TDSTestr 11系列测量范围广,纯水和废水样品均可测量。新系列在保留了原有TDS因子可调和自动温度补偿等功能的基础上,还可同时显示温度,手动或自动选择测量范围,是对Eutech总溶解固体量(TDS)测量系列的一个很好补充。
更新时间:2024-10-07
在线留言总溶解固体量分析仪 TDSTestr® 11+
TDSTestr® 11+;TDSTestr® 11
多个测量范围,手动或自动选择
的 TDSTestr 11系列测量范围广,纯水和废水样品均可测量。新系列在保留了原有TDS因子可调和自动温度补偿等功能的基础上,还可同时显示温度,手动或自动选择测量范围,是对Eutech总溶解固体量(TDS)测量系列的一个很好补充。
精度高
• 多达3个TDS测量范围,0-200.0 ppm、0-2000 ppm和0-20.00 ppt
• TDS 因子可调,0.4-1.00
• 可选单/多点校正、自动/手动校正
• 精度达±1%
使用寿命长
• *Valox®壳体杯型样品槽(TDSTestr 11+),工业级SS316不锈钢电极模块抗腐蚀,经久耐用
• 只需更换电极模块,电极体可长期使用,维护费用低
• IP67防尘防水,精密轻巧,能漂浮于水面
使用方便
• 自动选择测量范围,方便直接读数
• 同时显示温度,℃ / ºF可选,无需另外的温度电极
• 断电数据保护
型号 | ECTestr 11+ | ECtestr 11 | TDSTestr 11+ | TDSTestr 11 | ||||
测量参数 | 电导率 / ℃ | TDS / ℃ | ||||||
电导率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | 0-2000 mS/cm 0-20.00 mS/cm | - | - | |||
分辨率 | 0.1 mS/cm 1 mS/cm 0.01 mS/cm | 10 mS/cm 0.10 ms/cm | - | - | ||||
相对精度 | 全量程±1% | - | - | |||||
TDS | 量程 | - | - | 0-100.0 ppm 0-1000 ppm 0-10.00 ppt (取决于TDS系数) | 0-1000 ppm 0-10.00 ppt | |||
分辨率 | - | - | 0.1 ppm 1 ppm 0.01 ppt | 10 ppm 0.10 ppt | ||||
相对精度 | - | - | 全量程±1% | |||||
TDS系数 | - | - | 0.40-1.00 | |||||
校正点 | 3点,自动/手动 | 2点,自动/手动 | 3点手动 | 2点手动 | ||||
温度 | 量程 | 0.0-50.0℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相对精度 | ±0.5℃ | |||||||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动(0.0-50.0 ℃) | ||||||
电极类型 | 杯型设计 | 浸入式 | 杯型设计 | 浸入式 | ||||
温度补偿系数 | 2% / ℃ | |||||||
标准温度 | 25.0 ℃ | |||||||
自动关机 | 8.5分钟无操作自动关机 | |||||||
操作温度 | 0-50℃ | |||||||
LCD显示 | 大尺寸双行显示(2.7×2.1 cm) | |||||||
电源 | 4×1.5 V钮扣电池 | |||||||
电池寿命 | >150小时 | |||||||
尺寸/重量 | 单机 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||||||
包装 | 18.5×6.5×5cm / 200 g |
订货指南 | ||||||||
型号 | 订货号 | 测量参数 | 电极 | 附件 | ||||
电导率 | 总溶解固体量 (TDS) | 温度 | 杯型电极 ECTDSSENSORPLUS | 2 针型电极 ECTDSSENSOR | 挂绳 | 钮扣电池 | ||
ECTestr 11+ | ECTEST11PLS | · | | · | · | | · | · |
ECTestr 11 | ECTEST11 | · | | · | | · | · | · |
TDSTestr 11+ | TDSTEST11PLS | | · | · | · | | · | · |
TDSTestr 11 | TDSTEST11 | | · | · | | · | · | · |
相关产品