产品列表PRODUCTS LIST
便携式PH/测量仪ION510报价,产品编号EC-PH510EC-ION510 pH 测量范围0.00 to 14.00 pH 分辨率& 精度0.01 & ±0.01 pH 离子浓度测量范围无0.01 至1999 ppm 分辨率& 精度
更新时间:2024-10-07
在线留言 标准智能型台式PH计EC-PH510
产品编号 | EC-PH510 | EC-ION510 |
pH 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 & ±0.01 pH | |
离子浓度测量范围 | 无 | 0.01 至1999 ppm |
分辨率& 精度 | - | 0.01 ppm (0.01 至0.99 ppm); 0.1 ppm (1.0 至199.9 ppm);1 ppm (200 至1999 ppm) & ± 1% 满量程 |
mV 测量范围 | ±199.9 mV; ±1999 mV | ±500 mV |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以内);1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
温度测量范围 | 0.0 to 100.0 °C | |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.3 °C | |
校准点个数 | 多至 3 点 | 多至 3 点(pH & Ion) |
pH 缓冲溶液识别 | USA (pH 4.01, 7.00, 10.01); NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18) | |
温度补偿 | 自动/ 手动(0 to 100 °C) | |
记忆 | 50 组数据 | |
记录输出 | 有 | |
特殊功能 | 稳定指示; 自诊断功能;锁定& pH 斜率/偏移量显示 | |
电源 | 9VDC, 使用交流转换器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
相关产品