产品列表PRODUCTS LIST
KITAGAWA水中离子测试管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes,Detector Tubes,水质检测管,重金属检测管,简易快速检测管,可测量水中可溶物质检测管能构被检测出的溶解物:硫离子(S-2), 氯离子(CL-1) , 铁离子(Fe3+,Fe2+),铜离子(Cu2+),氰化物CN,氯化钠(NaCL),余氯(CL2),臭氧(O3),汞(Hg),铬(Cr6+),锌(Zu),镍.(Ni).
更新时间:2024-12-04
在线留言KITAGAWA水中离子测试管 List of Dissolved Ion Measurement Detector Tubes
简易水质快速检测管(进口),可对水中的有害物质浓度含量进行精确定量测量,可检测:硫离子、臭氧、氯离子、游离氯、汞离子、六价铬离子、二价铁离子、铜离子、锌离子、镍离子等。快速气体检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段,由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成,当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应,测试人便可通过变色界线直接读出气体的浓度。主要适用于安全生产、消防检查、环境保护、卫生防疫部门、军用毒气检测和实验室气体检测等。是专业应急反应部门的*。
品名 | 化学式 | 型号 | 检测方法 | 测量范围 | 辅助设备 |
Chloride ion 氯离子 | Cl- | 201SA | 浸渍法 | 10-2000ppm | 不需要 |
201SB | 浸渍法 | 3-200ppm | |||
221L | 浸渍法 | 25-1000mg/l | |||
221LL | 浸渍法 | 10-200mg/l | |||
Free residual chloride 残留氯 | Cl2 | 234SA | 浸入法 | 0.4-5ppm | 不需要 |
ClO- | 222 | 浸渍法 | 0.1-10mg/l | ||
Cyanide ion 氰离子 | CN- | 204S | 直接吸入法 | 0.2-5ppm | 橡胶球 |
Iron ion 铁离子 | Fe3+ | 202 | 注入法 | 50-400ppm | 注入器1ml |
Fe2+ | 281 | 浸渍法 | 5-50mg/l | 不需要 | |
Copper ion 铜离子 | Cu2+ | 203S | 直接吸入法 | 1-100mg/l | 橡胶球 |
284 | 浸渍法 | 1-20mg/l | 不需要 | ||
水分含量测定 | - | 77S | 吸入法 | 10-400mg/l | 橡胶球 |
Sulphide ion 硫离子 | S2- | 200SA | 浸渍法 | 2-1000ppm | 不需要 |
211M | 浸渍法 | 2-300ppm | |||
211 | 浸渍法 | 1-100ppm | |||
200SB | 浸渍法 | 0.5-10ppm | |||
211LL | 浸渍法 | 0.5-20ppm | |||
氟离子 | F- | 27 | 定性 | - | - |
Salinity 氯化钠(盐浓度) | NaCl | 205SL | 吸入法 | 0.01-0.8% | 橡胶球 |
Ozone in Solution 臭氧 | O3 | 218 | 浸渍法 | 1-10 mg/l | 不需要 |
Mercury in Solution 汞离子 | Hg | 271 | 浸渍法 | 1-20mg/l | 不需要 |
Chromium(Ⅵ)Ion in Solution 铬离子 | Cr6+ | 273 | 浸渍法 | 0.5-50 mg/l | 不需要 |
Zinc in Solution 锌离子 | Zn | 285 | 浸渍法 | 3-20 mg/l | 不需要 |
Nickel in Solution 镍离子 | Ni | 291 | 浸渍法 | 5-50 mg/l | 不需要 |
Target chemical | Uses | Detector Tube No. | Measuring range | Measuring method | Shelf Life (year) | Measurement number for 1 set |
Sulphide ion | Sulphide measurements in pilpit | 200SA | 2 - 1,000ppm | Immersion method | 1 | 10 |
200SB | 0.5 - 10ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
Chloride ion | Salinity measurement on a painted surface | 201SA | 10 - 2,000ppm | Immersion method | 3 | 10 |
201SB | 3 - 200ppm | Immersion method | 2 | 10 | ||
202 | 50 - 400ppm | Injection method | 1 | 10 | ||
Copper ion | Copper ion measurement in water | 203S | 1 - 100mg/L | Suction method | 1 | 10 |
Cyanide ion | Cyanide ion measurement in water | 204S | 0.2 - 5ppm | Suction method | 2 | 10 |
Salinity | Salinity measurement in water | 205SL | 0.01 - 0.8% | Suction method | 2 | 30 |
Free residual chlorine | Chlorine measurement in water | 234SA | 0.4 - 5ppm | Immersion method | 2 | 10 |
Water vapour in solvent | Water vapour measurement in solvent | 77S | 10 - 400mg/L | Suction method | 2 | 10 |
Explanation for Measurement methods
Immersion method: Uses capillarity by immersing a part of detector tube into the sample liquid. Suction method: Suction of the sample liquid into the detector tube by attaching a rubber ball on one end of the tube.
Injection method: Injecting the sample liquid into the detector tube by a syringe.
测量方法
沉浸方法:使用浸入到液体样品的检测管的一部分毛细作用。
吸方法:将检测管的液体样品通过附加吸上管年底皮球。
注射方法:注射入管探测器由注射器样品液体。