产品列表PRODUCTS LIST
eLINE 电子单道和多道移液器产品特点杰出的符合人体工程学外观设计,握感舒适 *的全自动吸头推除设计 直接充电器,即插即用。同时也有座充可供选择 单道/多道量程宽泛,一支可覆盖普通2-3支移液器 LCD显示清晰,操作按钮操作便利,菜单简单易懂 11种移液模式,9档分液速度,6个记忆模块 多道移液器吸头吸附牢固,确保每个通道液面保持同一水平面 安全圆锥滤器防止回渗污染 三年免费保修,终身维修,电池一年内包换
更新时间:2023-03-17
在线留言eLINE 电子单道和多道移液器产品特点
杰出的符合人体工程学外观设计,握感舒适
*的全自动吸头推除设计
直接充电器,即插即用。同时也有座充可供选择
单道/多道量程宽泛,一支可覆盖普通2-3支移液器
LCD显示清晰,操作按钮操作便利,菜单简单易懂
11种移液模式,9档分液速度,6个记忆模块
多道移液器吸头吸附牢固,确保每个通道液面保持同一水平面
安全圆锥滤器防止回渗污染
三年免费保修,终身维修,电池一年内包换
eLINE 充电选择
73098X 1座充电支架,使用交流适配器
73099X 4座充电圆盘支架,使用交流适配器
725620 倾斜型支架,适合所有移液器
731001 替换电池
性能规格和订购细节
Biohit eLINE 电动移液器 | ||||||||||
产品编号 | 通道数 | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 价 格 | ||
标准型 | 增强型 | |||||||||
73002X | 1-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.2µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.40% 0.70% 1.50% 10.00% | N/A | N/A | 4980.00 | |
73004X | 1-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl 5 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 1.00% 1.50% | 721008 | 721018 | 4980.00
| |
73006X | 1-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 0.80% 2.00% | 721007 | 721017 | 4980.00 | |
73008X | 1-ch | 50-1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 2.00 % | 0.15% 0.20% 0.50% 1.00% | 721006 | 721016 | 4980.00 | |
73010X | 1-ch | 100-5000 µl * | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 1.00 % | 0.15% 0.20% 0.40% | 721006 | 721016 | 4980.00 | |
73032X | 8-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | 8600.00 | |
73034X | 8-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | 8600.00 | |
73036X | 8-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | 8600.00 | |
73039X | 8-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | 8600.00 | |
73042X | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | 13600.00 | |
73044X | 12-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | 13600.00 | |
73046X | 12-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | 13600.00 | |
73049X | 12-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | 13600.00 | |
X: | ||||||||||
*注意: zui小容量是500 µl. 100µl在d模式下是可能的。 |
芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司 Biohit 产品已经通过下列资质认证
如需更优惠价格请与我们或致电: 6408-9850