产品列表PRODUCTS LIST
Proline 电动单道和多道移液器产品特点轻便的人体工程学 校正一次完成 5档速度用于吸液和分液 量程宽 设计有助于预防重复性肌肉劳损(RSI) 可选择单座或4座旋转充电支架 量程范围覆盖所有Z主要的液体处理方法
更新时间:2023-05-24
在线留言Proline 电动单道和多道移液器产品特点
轻便的人体工程学
校正一次完成
5档速度用于吸液和分液
量程宽
设计有助于预防重复性肌肉劳损(RSI)
可选择单座或4座旋转充电支架
量程范围覆盖所有zui主要的液体处理方法
Proline 充电选择
51000X 1座充电支架
51160X 4座充电圆盘支架
711002 替换电池
性能规格和订购细节
Biohit Proline 电动移液器 (可调量程) | |||||||||
编 号 | 通道数 | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 价 格 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
710520 | 1道 | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | 4700.00 |
710010 | 1道 | 5 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | 4700.00 |
710030 | 1道 | 10 - 250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % 1.00 % | - | - | 4700.00 |
710100 | 1道 | 10 - 500 µl | 5.00 µl | 500 µl 250 µl 50 µl 10 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 9.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.80 % 2.00 % | 721006
| 721016
| 4700.00 |
710020 | 1道 | 50 - 1000 µl | 10.0 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.80 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | 4700.00 |
710040 | 1道 | 50 - 1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721016 | 721016 | 4700.00 |
710500 | 1道 | 100 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.25 % 0.60 % | 721006 | 721016 | 4700.00 |
710200 | 8道 | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | 7860.00 |
710210 | 8道 | 5 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | 7860.00 |
710220 | 8道 | 25 - 250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | 7860.00 |
710800 | 8道 | 50 - 1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721016 | 721016 | 7860.00 |
710300 | 12道 | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | 11460.00 |
710310 | 12道 | 5 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | 11460.00 |
710320 | 12道 | 25 - 250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | 11460.00 |
710810 | 12道 | 50 - 1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | 11460.00 |
芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司 Biohit 产品已经通过下列资质认证
如需更优惠价格请与我们或致电: 6408-9850