产品列表PRODUCTS LIST
mLINE 手动单道和多道移液器产品特点世界上自重Z轻的移液器,拥有Z轻巧的移液操作按压力 长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准 整支可高温,高压消毒( 121ºc ,20分钟) 采用隔热性材质,不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确 柄有支持挂钩,左右手均利操作 有独立容积调节锁扣 独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除 配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏 三年内免费维修,
更新时间:2023-03-17
在线留言mLINE 手动单道和多道移液器产品特点
世界上自重zui轻的移液器,拥有zui轻巧的移液操作按压力
长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准
整支可高温,高压消毒( 121ºc ,20分钟)
采用隔热性材质,不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确
柄有支持挂钩,左右手均利操作
有独立容积调节锁扣
独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除
配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏
三年内免费维修,mLINE 支架选择
725600 旋转支架能悬挂6支移液器
725620 倾斜支架
725610 单个支架
726203 校准工具
性能规格和订购细节
Biohit mLINE 单道移液器 (可调量程) | ||||||||||
产品 编号 | 通道数 | 量程 范围 | 可变量 | 测试 体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 价格 | ||
标准型 | 增强型 | |||||||||
725010 | 1-ch | 0.1-3 µl | 0.002µl | 3.0 µl 1.5 µl 0.3 µl | 1.30 % 2.40 % 10.00 % | 0.8 % 1.6 % 6.0 % | - | - | 1880.00 | |
725020 | 1-ch | 0.5-10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.5 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % 5.00 % | 0.60 % 1.00 % 1.50 % 4.00 % | - | - | 1880.00 | |
725030 | 1-ch | 2-20 µl | 0.02 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | 1880.00 | |
725050 | 1-ch | 10-100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.40 % 1.00 % | 721008 | 721018 | 1880.00 | |
725060 | 1-ch | 20-200 µl | 0.20 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % | 0.15 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | 1880.00 | |
725070 | 1-ch | 10-1000 µl | 1.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.60 % 1.00 % | 0.20 % 0.20 % 0.40% | 721006 | 721016 | 1880.00 | |
725080 | 1-ch | 500-5000 µl | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.60 % 2.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | 1880.00 | |
725090 | 1-ch | 1-10 ml | 20.0 µl | 10000 µl 5000 µl 1000 µl | 0.60 % 1.20 % 3.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | 1880.00 |
Biohit mLINE多道移液器 (可调量程) | ||||||||||
产品 编号 | 通道数 | 量程 范围 | 可变量 | 测试 体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 价格 | ||
标准型 | 增强型 | |||||||||
725120 | 8-ch | 0.5-10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | 4450.00 | |
725130 | 8-ch | 5-100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | 4450.00 | |
725140 | 8-ch | 30-300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | 4450.00 | |
725220 | 12-ch | 0.5-10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | 5300.00 | |
725230 | 12-ch | 5-100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | 5300.00 | |
725240 | 12-ch | 30-300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | 5640.00 |
芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司 Biohit 产品已经通过下列资质认证
如需更优惠价格请与我们或致电: 6408-9850