产品列表PRODUCTS LIST
芬兰百得(Biohit)标准型进口吸头参数产品特点吸头的生产和包装都在严格保养条件下的无尘环境下进行 几乎满足和适合大多数现有市售的移液器要求 生产采用特别级的原色聚丙烯 方便的可高压消毒灭菌的支架 无不规则形状和无毛刺 *的密封设计,满足正确的和紧密的密封要求
更新时间:2023-03-17
在线留言芬兰百得(Biohit)标准型进口吸头参数产品特点
吸头的生产和包装都在严格保养条件下的无尘环境下进行
几乎满足和适合大多数现有市售的移液器要求
生产采用特别级的原色聚丙烯
方便的可高压消毒灭菌的支架
无不规则形状和无毛刺
*的密封设计,满足正确的和紧密的密封要求
滴头 | 索引 | 容量范围 | 长度 | 类型 | 产品编号 | 包 装 规 格 |
A | 0.1 - 10 µl | 31.5 mm | 标准型 | 790010 | 单层盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
790011 | 无菌单层盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
790012 | 多架装,96只/架x10架/包 | |||||
781349 | 袋装,1000只/包 | |||||
![]() | ||||||
C | 0.5 - 300 µl | 51 mm | 标准型 | 790300 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |
790301 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
790302 | 多架装,96只/架x10架/包 | |||||
780011 | 盒装,1000只/盒 | |||||
![]() | ||||||
D | 5 - 350 µl | 54 mm | 标准型 | 790350 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
790351 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
790352 | 多架装,96只/架x10架/包装 | |||||
780033 | 盒装,1000只/盒 | |||||
![]() | ||||||
E | 10 - 1000 µl | 71.5 mm | 标准型 | 791000 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
791001 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
791002 | 多架装,96只/架x10架/包装 | |||||
780021 | 盒装,400只/盒 | |||||
780016 | 盒装,1000只/盒 | |||||
![]() | ||||||
G | 10 - 1000 µl | 68.5 mm | 大口径 | 791020 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
791021 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
780053 | 盒装,1000只/盒 | |||||
![]() | ||||||
H | 50 - 1200 µl | 71.5 mm | 标准型 | 791200 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
791201 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
791202 | 多架装,96只/架x10架/包装 | |||||
780043 | 盒装,1000只/盒 | |||||
![]() | ||||||
Z | 50 - 1200 µl | 90 mm | 加长型 | 791210 | 单架盒装,96只/盒x10盒/包装 | |
791211 | 无菌单架盒装,96只/盒x10盒/包 | |||||
![]() | ||||||
J | 100 - 5000 µl | 150 mm | 加长型 | 780304 | 盒装,50只/盒 | |
780305 | 无菌盒装,50只/盒 | |||||
780300 | 袋装,100只/袋 | |||||
780308 | 袋装,1000只/袋 | |||||
![]() | ||||||
U | 1.0 - 10 ml | 161 mm | 标准型 | 780315 | 散装,250只/包装 | |
![]() | ||||||
K | 0.5 - 10 ml | 242 mm | 标准型 | 780310 | 散装,100只/包装 | |
![]() |
芬兰百得实验室仪器(中国)有限公司 Biohit 产品已经通过下列资质认证
如需更优惠价格请与我们或致电: 6408-9850