产品列表PRODUCTS LIST
扩散式检测管,D管,可读式扩散检测管被特别用于职业暴露监控。它不需要安装气体探测泵,因为污染物分子通过扩散过程进入管道并在管内由相应系统处理。无需采样器可直接检测的长时间检测管,自然扩散式检测管。
更新时间:2024-10-06
在线留言扩散式D-检测管是利用气体自然扩散的原理,检测在较长时间里的平均气体浓度。它是通过在一定内径的玻璃管里填充吸附剂和检测剂所制成。气体自然扩散且速率一定,并能形成高敏感度的变色层。
可将扩散式D-检测管用衣夹固定在衣服上的衣领位置。这样就可测出人体所处环境的有毒气体量,如果固定放置在工作场所,该环境内的浓度分布以及在一定时间内气体浓度的变动趋势也能检测出。
被检物质 | 检测管型号和化学式 | 检测范围(ppm) | 采样时间(hours) | 颜色变化 | 保存 期限(年) | 备注 | ||
检测前 | 检测后 | |||||||
一氧化碳 | 1D | CO | 1.04-2000 | 0.5-48 | 淡黄色 | 棕色 | 2 | |
50-1000 | ||||||||
1DL | 0.4-400 | 0.2-24 | 淡黄色 | 棕色 | 2* | |||
10-200 | ||||||||
二氧化碳 | 2D | CO2 | 0.02-12% | 0.5-10 | 浅红 | 黄色 | 2 | T |
0.2-6% | ||||||||
氨气 | 3D | NH3 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 紫色 | 黄色 | 3 | T |
25-500 | ||||||||
3DL | 0.1-10 | 1-10 | 粉红色 | 黄色 | 2 | T,H | ||
1-10 | ||||||||
硫化氢 | 4D | H2S | 0.2-200 | 1-48 | 白色 | 棕色 | 3 | |
10-200 | ||||||||
二氧化硫 | 5D | SO2 | 0.2-100 | 1-10 | 绿色 | 黄色 | 3 | |
2-100 | ||||||||
5DH | 10-600 | 1-5 | 淡紫红色 | 白色 | 3 | T | ||
50-600 | ||||||||
氯气 | 8D | CL2 | 0.08-100 | 0.5-24 | 白色 | 黄色 | 2 | |
2-50 | ||||||||
二氧化氮 | 9D | NO2 | 0.1-30 | 1-10 | 白色 | 黄色 | 1* | T |
1-30 | ||||||||
9DL | 0.01-3 | 1-24 | 白色 | 绿色 | 1* | |||
0.3-3 | ||||||||
氰化氢 | 12D | HCN | 1-200 | 1-10 | 黄色 | 红色 | 3 | H |
10-200 | ||||||||
氯化氢 | 14D | HCL | 1-100 | 1-10 | 黄色 | 紫色 | 3 | T,H |
10-100 | ||||||||
氟化氢 | 17D | HF | 1-100 | 1-10 | 黄色 | 紫色 | 3 | T,H |
10-100 | ||||||||
双氧水 | 32D | H2O2 | 0.5-40 | 1-10 | 白色 | 黄色 | 3 | T |
5-40 | ||||||||
醋酸乙酸酐 | 81D | CH3CO2H | 0.5-100 | 1-10 | 紫色 | 黄色 | 3 | T |
5-100 | ||||||||
甲醛 | 91D | HCHO | 0.1-20 | 1-10 | 黄色 | 淡红色 | 1* | |
1-20 | ||||||||
乙醇 | 112D | C2H5OH | 100-25000 | 1-10 | 黄色 | 棕色 | 3 | |
1000-25000 | ||||||||
甲苯 | 122DL | C6H5CH3 | 2-500 | 1-10 | 白色 | 棕色 | 2 | T |
20-500 | ||||||||
三氯乙烯 | 132D | CI2C:CHCI | 3-300 | 1-8 | 黄色 | 紫色 | 1* | T |
25-300 | ||||||||
四氯代乙烯 | 133D | CI2C:CCI2 | 3-150 | 1-8 | 黄色 | 紫色 | 1* | T |
25-150 | ||||||||
丙酮 | 151D | CH3COCH3 | 5-1500 | 1-10 | 黄色 | 淡红色 | 2* | T |
50-1500 | ||||||||
丁酮 | 152D | CH3COC2H5 | 2-600 | 1-10 | 黄色 | 淡红色 | 2* | T |
20-600 | ||||||||
1,3-丁二烯 | 174D | CH2:CHCH:CH2 | 1.3-200 | 1-8 | 淡紫红色 | 淡棕色 | 2 | T |
10-200 |
备注:T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存
相关产品