防爆型自动气体采集装置 GSP-311FT,气体流量可在50~250ml/min范围内调整设定 流量设定后会根据负荷的变动自动调整 瞬时流量和累计进气量会自动调整到20℃时数值 具有自动启动功能,设定时间后可自动开始采样 达到所设定时间或采样体积后自动停止采样,并显示累计进气量和所用时间 采用气路系统的新设计,使采气过程更加平稳均匀 可选择作业环境检测用、采样时间为10分钟的检测管 可用于检测甲醛等室内环境气体检测管 可用于活性炭采样管等各种气体采集管
更新时间:2025-10-28
在线留言
防爆型自动气体采集装置 GSP-311FT产品介绍:
根据有关作业环境的规定,检测管被大量应用于各种作业环境的检测。同时,随着住宅房屋密闭性的提高,许多建材都会释放出各种化学物质。家具的普及也导致了室内空气污染,从而影响到人体健康。尤其是甲醛等物质被认为是损害人体健康的原因之一。
防爆型自动气体采集装置 GSP-311FT技术参数:
| 型号 | GSP-311FT |
| 瞬时流量范围 | 0~250mL/min |
| 定流量使用范围 | 50mL/min: 0.0-34.5kPa 100mL/min:0.0-30.0kPa 150mL/min:0.0-25.0kPa 200mL/min:0.0-21.0kPa 250mL/min:0.0-16.5kPa |
| 设定模式 | 达到设定的时间后自动停止,显示取样体积 达到设定的体积后自动停止,显示取样时间 |
| 显示 | 液晶数字显示(照明) 瞬间流量 mL/min 累计流量 0.000-9.999L;10.00-99.99L;100.0-999.9L 取样时间 0-999min |
| 构造性能 | 标准流量传感器(温度校正),隔膜式吸引泵,防尘,防滴,自动启动功能,本质安全防爆构造2G3合格番号第59170号 |
| 流量精度 | ± 5% |
| 使用温度/湿度范围 | 0~40℃,10~90%RH(不凝结) |
| 电源 | 5号电池2节,连续使用约10小时 |
| 尺寸 | 80(W) x 40(D) x 140(H)mm |
| 重量 | 300g(含电池) |
| 随机附件 | 5号电池2节,切割器1个,L形六角扳手1个,产品手册 |
常用气体检测管
| 测量气体 | 化学式 | 编号 | 检测范围 | 备注 |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 163TPM | 1-50ppm | 1年 低温冷藏 |
| 163TP | 0.1-5ppm | |||
| 甲醛 | HCHO | 91P | 0.02-2.4ppm | |
| 91PL | 0.02-1.20ppm | |||
| 丙酮 | CH3COCH3 | 151TP | 25-800ppm | 2年 低温冷藏 |
| 异丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 113TP | 20-400ppm | 2年 常温保存 |
| 甲醇 | CH3OH | 111TP | 20-300ppm | |
| 二氧化氮 | NO2 | 9P | 0.02-0.2ppm | |
| 四氯乙烯 | Cl2C:CCl2 | 133P | 20-720μg /m3 | |
| 133TP | 5-80ppm | |||
| 苯 | C6H6 | 121P | 250-3000 μg/m3 | |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 122P | 100-7000μg /m3 | |
| 122P | 100-2500μg /m3 | |||
| 122TP | 2-80ppm | |||
| 乙苯 | C6H5C2H5 | 122P﹡ | 110-2750μg /m3 | |
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 122P﹡ | 540-13500μg /m3 | |
| 123TP | 2-80ppm | |||
| 三氯乙烯 | Cl2C:CHCl | 132P | 20-1200μg /m3 | |
| 132TP | 2-50ppm | |||
| 氯乙烯 | CH2:CHCl | 131P | 50-1500μg /m3 | |
| 氯气 | Cl2 | 8TP | 0.05-0.6ppm | |
| 邻(对)二氯苯 | C6H4Cl2 | 127P | 100-3000μg /m3 | |
| 正己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 102TP | 2-80ppm | 3年 常温保存 |
如需价格请与我们或致电