产品列表PRODUCTS LIST
Defender 510/520/530+气体流量校准器体流量校准器:仪器箱规格外形尺寸:383x296x166mm内部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg标准配置包含:主机,软件,数据线(连接电脑用),说明书,校准证书,充电器,纸盒。
更新时间:2024-11-08
在线留言Defender 510/520/530+气体流量校准器
Defender 510/520/530+气体流量校准器
BIOS流量计Mesalabs气体流量校准器Defender 500系列标准配置+便携箱
1,BIOS标准配置包含:BIOS Defender 520主机,电源适配器/充电器, PC串口线,渗漏测试帽(2个黄色),NIST-痕量校正证书,操作手册。
2,BIOS便携箱(建议选购原装):
型号Pelican 1200 牢固,耐用加固便携箱,带定制缓冲泡沫,适合1个BIOS Defender 520主机 。
型号Pelican 1520 牢固,耐用加固便携箱,带定制缓冲泡沫,适合2-3个BIOS Defender 520主机 。
美国BIOS气体流量计Defender 520H便携箱:
美国BIOS校准器,配备非常牢固的便携箱BIOS Pelican 1200(1520),具有便携、重量轻、抗冲击力强等优点,满足您对户外气体流量校准的需求。
气体流量校准器:仪器箱规格外形尺寸:383x296x166mm内部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg标准配置包含:主机,软件,数据线(连接电脑用),说明书,校准证书,充电器,纸盒。
Defender 510/520/530+流量计对比
规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min | |
体积精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
标准精度 | N/A | N/A | 1% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | ||
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
温度 | N/A | ℃ ℉ | ||
压力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | ||
温度和压力传感器 | No | Yes | ||
压力 | N/A | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大) | ||
温度 | N/A | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大) | ||
应用 | 工业卫生和空气质量 | 仪器制造,空气质量和个人气体采样泵 | ||
每次读数时间 | 1~15 秒 | |||
读数模式 | 单次(手动),连续或触发模式,(选择从1 到100 次测量的平均值) | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、非可燃性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
采样方式 | 压力或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
交流适配器/充电器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,工作时间6~8 小时 | |||
电池运行时间(5 次/分钟) | 背光打开3 小时,背光关闭8 小时 | |||
压力或抽吸配件 | 510和520用1/4”软管,530+用1/4”软管或3/8”卡套(选配件) | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
环境湿度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作压力() | 大气,大15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD 液晶显示器 | |||
数据端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
数据线(PC接口) | 1 米(校准器至电脑的串口) | |||
包装箱 | 纸箱包装 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(电池6个月) | |||
符合:RoHS和CE标准 |
相关产品