甲醛气体检测仪 XP308B型,特长:每次测定不需要调换化学试剂。浓度单位显示能进行 mg/m3 与 ppm 的切换。测定时间能进行 30 分钟测定模式与 10 分钟测定模式的切换。在测定环境中只要按下操作键即可进行全自动操作。测定后能任意将测定值调出(Z大 32 个数据) 采用 DNPH 过滤器可减少 VOC 的影响。用途:室内空气的管理。住宅建筑材料的管理。住宅改建时的检查。
更新时间:2023-05-25
在线留言甲醛气体检测仪XP308B型特点:
甲醛气体检测仪XP308B型用途:
甲醛气体检测仪XP308B型技术参数:
检测原理 | 定电位电解式(DNPH过滤器可减少VOC影响) |
测量范围 | 0.01-0.38mg/m3 (服务量程:0.39-3.00mg/m3 ) 0.01-0.30ppm(服务量程:0.31-3.00ppm) |
采集方式 | 采用微型泵的自动吸引式 |
測定时间 | 30分钟测定模式/10 分钟测定模式切换式 |
电源 | 3号干电池6节或充电AC适配器(DC9V) |
电池寿命 ※1 | 30分钟测定模式时:约50回测定(使用锰干电池时) (10分钟测定模式时:约100回测定) |
过滤器寿命 ※2 | 30分钟测定模式时:50回測定(10分钟测定模式时:100回測定) |
使用温度范围 | 5 -40℃ |
表示 | 数字式数字显示、信息显示、条形图显示 |
外形尺寸 | W175×H140×D86mm |
重量 | 约2.5kg |
附件 | DNPH过滤组件3個、3号锰干电池6节、皮套、采气管、 过滤片10枚、小镊子 |
选购品 | 充电AC适配器、外部输出电缆线、数据接受软件 |
※1 有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商等情况不同而异。
※2 是每测定1次的甲醛平均浓度为0.10mg/m3的场合。
如浓度超出该数值的场合寿命会缩短。