产品列表PRODUCTS LIST
一氧化碳CO气体快速检测管10-102-45 0.1-2%ppmv,检测范围(ppm),一氧化碳 1000-2000;25-1000;2.5-25,甲苯 50-100;2-50;1-2,氟化氢 20-100;0.5-20;0.25-0.5,甲醇 40-1000;20-40,氯化氢 20-76;1-20;0.2-1,高级烃 200-3000;100-200,汽油 1000-2000;30-1000,甲醛 50-100;20-50;2-20,氨 30-78;1-30;
更新时间:2025-10-29
在线留言
	一氧化碳CO气体快速检测管10-102-45 0.1-2%ppmv
1919年,美国人发明了世界上*支检测管。这支检测管,是应用于检测作业环境的一氧化碳(CO)的浓度。早期的气体检测管不是直读,而多使用比色法,就是将检测管的变色情况与比色卡进行比较,从而得到被测气体的浓度。
气体检测管,也被称为直读式检测管。其外观为两端经过熔封的细长的玻璃管,内部充填附着有检测剂的硅胶或氧化铝载体(有时还会装有抗干扰的吸收剂或吸湿剂)。玻璃管的外表面印有表示气体浓度的刻度,浓度单位一般为ppm,有的也有用%或mg/m3表示。进行气体检测时,将检测管装着在的气体采样泵上采样,当被测气体通过附着有检测试剂载体并使之发生化学反应后,载体会产生颜色变化,根据变色层的长度读取刻度,就可以即时得知气体的浓度数值。
气体检测管法作为一种简单、快速、直读的检测方法,具有其*的优势,在很多国家,检测管法作为精密检测方法的一种补充,得到了广泛的应用。在制造技术层面,日本、德国、美国等发达国家居于地位。在我国,无论是对检测管制造技术的研究开发,还是在应用层面,都还处于比较落后的地位。所以,国内的检测管市场目前仍以进口为主。随着国内对环境和职业健康的重视,以及技术的发展,对高品质的检测管的需求逐年增加,相信一定会有更好的市场应用前景。
美国RAE公司气体快速检测管/测毒管部分产品
|              订货号              |                          被测气体              |                          检测范围ppmv              |                          抽气次数              |                          采样时间/分              |                          颜色变化              |                          数量/盒              |                          有效期/年              |         
|              10-100-05              |                          氨气             NH3              |                          0.5-15             1-30             2-60              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          紫色→浅褐色              |                          10              |                          2              |         
|              10-100-10              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             1              |                          紫色→浅褐色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-100-12              |                          5-130             10-260             20-520              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          紫色→浅褐色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-100-15              |                          10-250             25-500             50-1000              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             1              |                          紫色→浅褐色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-100-40              |                          0.5-7.5%             1-15%             2-30%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          橙色→深紫色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-101-01              |                          苯             C6H6              |                          0.25-5             0.5-10             1.5-30              |                          6             3             1              |                          6×3             3×3             3              |                          白色→棕色              |                          2×5              |                          1              |         
|              10-101-10              |                          2.5-20             5-40             25-200              |                          10             5             1              |                          10×3             5×3             3              |                          白色→浅棕色              |                          2×5              |                          1              |         |
|              10-101-20              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→浅棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-102-18              |                          一氧化碳             CO              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×3             3             2              |                          白色→浅棕色              |                          10              |                          2              |         
|              10-102-20              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→浅棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-102-30              |                          10-250             20-500             40-1000              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→浅蓝色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-102-45              |                          0.05-1%             0.1-2%             0.2-4%              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→深棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-04              |                          硫化氢             H2S              |                          0.1-1.5             0.2-3             0.4-6              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          橙色→粉红色              |                          10              |                          1              |         
|              10-103-05              |                          0.1-1.5             0.2-3             0.4-6              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1              |                          橙色→粉红色              |                          2×5              |                          1              |         |
|              10-103-06              |                          0.25-1.75             0.5-3.5             1-7              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          橙色→粉红色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-103-10              |                          1.25-30             2.5-60             5-120              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→浅棕色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-103-12              |                          0-150              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         |
|              10-103-15              |                          5-60             10-120             20-240              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-18              |                          12.5-125             25-250             50-500              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             1              |                          白色→棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-20              |                          25-400             50-800             100-1600              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→深棕色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-30              |                          50-1000             100-2000             200-4000              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→黑色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-40              |                          0.05-1%             0.1-2%             0.2-4%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          浅蓝色→黑色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-103-50              |                          0.5-10%             1-20%             2-40%              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1.5              |                          浅蓝色→黑色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-104-30              |                          二氧化碳             CO2              |                          150-2500             300-5000             600-10000              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→紫色              |                          10              |                          2              |         
|              10-104-40              |                          0.025-0.5%             0.05-1%             0.1-2%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→紫色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-104-45              |                          0.125-1.5%             0.25-3%             0.5-6%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→紫色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-104-50              |                          0.25-5%             0.5-10%             1-20%              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→紫色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-104-60              |                          1.25-10%             2.5-20%             5-40%              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→紫色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-105-10              |                          氟化氢             HF              |                          0.25-10             0.5-20             1-40              |                          8             4             2              |                          8×0.5             4×0.5             2×0.5              |                          米黄色→紫色              |                          10              |                          2              |         
|              10-106-10              |                          氯气             CL2              |                          0.25-4             0.5-8             1-16              |                          2             1             0.5              |                          2×2.5             2.5             2              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-106-20              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→橙色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-107-15              |                          二氧化硫             SO2              |                          1-15             2-30             4-60              |                          4             2             1              |                          4×2             2×2             2              |                          蓝绿色→黄色              |                          10              |                          2              |         
|              10-107-20              |                          2.5-50             5-100             10-200              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          蓝色→黄色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-107-25              |                          50-900             100-1800             200-3600              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          蓝色→黄色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-107-30              |                          50-1000             100-2000             200-4000              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             1              |                          蓝色→黄色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-107-40              |                          0.1-2.5%             0.2-5%             0.4-10%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          黄色→绿色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-108-09              |                          氯化氢             HCL              |                          0.5-10             1-20             2-40              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             0.5              |                          黄色→粉红色              |                          10              |                          2              |         
|              10-108-10              |                          0.5-10             1-20             2-40              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             0.5              |                          黄色→粉红色              |                          2×5              |                          2              |         |
|              10-108-22              |                          10-250             20-500             40-1000              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          黄色→红色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-109-20              |                          氮氧化物             NOX              |                          0.5-25             1-50             2-100              |                          2             1             0.5              |                          2×3             3             2.5              |                          白色→黄色              |                          2×5              |                          1              |         
|              10-110-30              |                          碳氢化合物总量             HC              |                          25-500             50-1000             100-2000              |                          4             2             1              |                          4×2             2×2             2              |                          黄橙色→绿色              |                          10              |                          2              |         
|              10-111-40              |                          丙酮             C3H6O              |                          0.05-1%             0.1-2%             0.2-4%              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          橙色→黑色              |                          10              |                          2              |         
|              10-112-20              |                          二甲苯             C8H10              |                          5-100             10-200             20-400              |                          4             2             1              |                          4×2             2×2             2              |                          白色→红棕色              |                          10              |                          2              |         
|              10-113-20              |                          丁酮             C4H8O              |                          0.01-0.3%             0.02-0.6%             0.06-1.8%              |                          6             3             1              |                          6×2             3×2             2              |                          橙色→黑色              |                          10              |                          2              |         
|              10-114-20              |                          甲苯             C7H8              |                          5-150             10-300             20-600              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1.5              |                          白色→棕色              |                          10              |                          2              |         
|              10-116-10              |                          磷化氢             PH3              |                          2.5-25             5-50             10-100              |                          4             2             1              |                          4×1.5             2×1.5             1.5              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-116-20              |                          12.5-250             25-500             50-1000              |                          2             1             1.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-116-25              |                          25-500             50-1000             100-2000              |                          2             1             1.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-117-10              |                               二氧化氮             NO2              |                          0.5-30              |                          1              |                          1.5              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-119-20              |                          三氯乙烯             CHCL=CCL2              |                          2.5-50             5-100             10-230              |                          2             1             0.5              |                          2×3             3             2              |                          白色→紫色              |                          2×5              |                          1              |         
|              10-120-10              |                          水蒸气             H2O              |                          1-5LBS/MMCF             2-10LBS/MMCF             4-20LBS/MMCF              |                          4             2             1              |                          4×1.5             2×1.5             1.5              |                          黄色→绿色              |                          10              |                          2              |         
|              10-120-20              |                          3-20LBS/MMCF             6-40LBS/MMCF             12-80LBS/MMCF              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          黄色→深绿色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-120-30              |                          0.025-0.5mg/l             0.05-1mg/l             0.1-2mg/l              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          黄色→深绿色              |                          10              |                          2              |         |
|              10-120-40              |                          0.5-4mg/l             1-18mg/l             2-32mg/l              |                          2             1             0.5              |                          2×1.5             1.5             1              |                          黄绿色→紫色              |                          10              |                          1              |         |
|              10-121-05              |                          甲醛             HCHO              |                          0.1-5             0.8-40              |                          5             1              |                          5×2             2              |                          黄色→红棕色              |                          10              |                          2              |         
|              10-126-10              |                          氰化氢             HCN              |                          1.25-30             2.5-60             5-120              |                          4             2             1              |                          4×2.5             2×2.5             2.5              |                          黄色→红色              |                          10              |                          1              |         
|              10-128-10              |                          氯乙烯             CH2=CHCL              |                          0.5-10             1-20             2-40              |                          2             1             0.5              |                          2×3             3             3              |                          黄色→紫色              |                          2×5              |                          2              |         
|              10-129-20              |                          硫醇             RSH              |                          2.5-60             5-120             10-240              |                          2             1             0.5              |                          2×2             2             1              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-130-10              |                          二氧化氯             CLO2              |                          0.05-2             0.25-15             0.5-30              |                          5             1             0.5              |                          5×2             2             1              |                          白色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-131-10              |                          溴甲烷             CH3Br              |                          0.5-9             1-18             2-36              |                          4             2             1              |                          4×3             2×3             3              |                          白色→黄色              |                          2×5              |                          2              |         
|              10-131-30              |                          20-300              |                          |                          |                          |                          2×5              |                          |         |
|              10-132-10              |                          甲胺             RNH2             (CH3NH2)              |                          0.25-5             0.5-10             1-20              |                          2             1             0.5              |                          2×1             1             1              |                          粉红色→黄色              |                          10              |                          1              |         
|              10-133-03              |                          臭氧             O3              |                          0.05-0.6             0.15-1.8              |                          5             1              |                          5×2             2              |                          蓝色→白色              |                          10              |                          1              |         
|              10-135-04              |                          1,3-丁二烯              |                          0.5-5              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         
|              10-137-30              |                          丁烷             N-C4H10              |                          12.5-700             25-1400             50-2800              |                          2             1             0.5              |                          2×2.5             2.5             2              |                          黄褐色→绿色              |                          10              |                          2              |         
|              10-138-30              |                          汽油             CnHm              |                          15-500             30-1000             60-2000              |                          4             2             1              |                          4×2             2×2             2              |                          棕色→深绿色              |                          10              |                          2              |         
|              10-139-05              |                          苯酚             C6H5OH              |                          0.5-11             1-25             2.4-60             7-180              |                          4             2             1             0.5              |                          4×1.5             2×1.5             1.5             1              |                          淡黄色→灰色              |                          10              |                          1.5              |         
|              10-141-30              |                          乙醇             C2H5OH              |                          50-200             100-2000              |                          2             1              |                          2×3             3              |                          桃色→浅绿色              |                          10              |                          |         
|              10-142-01              |                          亚硝酸              |                          PPB RANGE              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         
|              10-143-10              |                          柴油和航空燃料              |                          0.5-25              |                          4              |                          4×1.5              |                          白色→棕绿色              |                          10              |                          1              |         
|              10-145-20              |                          苯乙烯              |                          20-500              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         
|              10-146-20              |                          硝酸              |                          1-20              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         
|              10-163-30              |                          环氧乙烷              |                          2-20g/m3              |                          |                          |                          |                          10              |                          |         
|              LP-1200              |                          手泵              |                          50ml或100ml              |                          |                          |                          |                          1              |                          |         
|              10-123-00              |                          发烟管              |                          OEM              |                          -              |                          -              |                          -              |                          6              |                          -              |         
|              10-123-01              |                          RAE              |                          -              |                          -              |                          -              |                          6              |                          -              |         
相关产品