产品列表PRODUCTS LIST
101便携式气体庚烷检测管(CH3(CH2)5CH3)被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)庚烷101汽油0.6-1.2%1/2橙色深绿色3200(J)CH3(CH2)5CH3 0.03-0.6%140,Gastec便携式气体检测管庚烷检测管(CH3(CH2)5CH3)
更新时间:2024-10-08
在线留言101便携式气体庚烷检测管(CH3(CH2)5CH3)的详细介绍
Gastec便携式气体检测管庚烷检测管(CH3(CH2)5CH3)的详细介绍:
被检物质和化学式 | 检测管型号和名称 | 抽气 | 颜色变化 | 保存 | 备注 | ||||
检测范围 | 次数 | 期限 | 管理范围 | ||||||
(ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | (ppm) | ||||
庚烷 | 101 | 汽油 | 0.6-1.2% | 1/2 | 橙色 | 深绿色 | 3 | 200(J) | |
CH3(CH2)5CH3 | 0.03-0.6% | 1 | 400(US) | ||||||
0.015-0.03% | 2 | ||||||||
101L | 汽油 | 1000-2000 | 1 | 橙色 | 深绿色 | 3 | |||
30-1000 | 2 | ||||||||
103 | 低级碳水 | 0.84-1.68% | 1/2 | 橙色 | 绿色 | 2 | ++ | ||
化合物 | 0.07-0.84% | 1 | |||||||
0.035-0.07% | 2 | ||||||||
105 | 低级碳水 | 180-2700 | 1 | 白色 | 黑棕色 | 3 | |||
化合物 | 90-180 | 2 | |||||||
T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 |
GASTEC产品的*之处